一、產品介紹:
超聲波測厚儀校專用準標準試塊滿足JJF 1126-2004 超聲波測厚儀校準規范和JJG 818-2005 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀檢定規程要求;
二、性能及技術指標:
1)標準厚度塊
0.5~200mm,17塊組,兩端面表面粗糙度Ra0.4um,兩端面平行度5um;
2)標準圓管
Ф30mm,1塊,壁厚2mm,壁厚允許偏差±0.02mm,外壁表面粗糙度Ra0.4um;
Ф40mm,1塊,壁厚3mm,壁厚允許偏差±0.02mm,外壁表面粗糙度Ra0.4um。
三、檢測報告:
上海標卓科學儀器有限公司檢測報告
J Shanghai Biaozhuo Scientific Instruments Co., Ltd. Test Report
試塊名稱:超聲波測厚儀校專用準標準試塊 | 試塊標準:JJF 1126-2004 |
本體材化學成分 | 45#鋼,主要化學成分應符合GB699《優質碳素結構鋼鋼號和一般技術條件》(抽檢) | 合格 |
本體材料晶粒度 | 本體材料經正火處理后,晶粒度應達到7級以上,硬度130±25HB(抽檢) | 合格 |
本體材料內部缺陷 | 將坯料進行百分之百的探傷檢查時,在坯料的軸向和徑向內部均不應存在比直徑2mm平底孔的信號還要大的缺陷信號 | 合格 |
聲學特征 | 試塊的探測面及測面用直探頭以2.5MHz以上頻率探傷時,不得出現大于對比試塊DB-PZ2-2平底孔反射回波幅度1/4高的缺陷回波 | 合格 |
外觀 | 表面不得有明顯劃傷、碰傷、銹蝕等缺陷,表面粗糙度,探測面Ra1.6,圓弧面Ra3.2,其余Ra6.3 | 合格 |
測試項目 | 標稱值 | 允許公差 | 實測值 | 實測公差 | 結論 |
外 形 尺 寸 | 直徑φ | 30.0㎜ | ±0.05㎜ | 30.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 |
高H1# | 0.5㎜ | ±0.01㎜ | 0.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 |
2# | 1.0㎜ | ±0.01㎜ | 1.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 |
3# | 1.2㎜ | ±0.01㎜ | 1.21㎜ | +0.01㎜ | 合格 |
4# | 1.5㎜ | ±0.01㎜ | 1.50㎜ | 0㎜ | 合格 |
5# | 2.0㎜ | ±0.01㎜ | 2.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 |
6# | 3.3㎜ | ±0.01㎜ | 3.29㎜ | -0.01㎜ | 合格 |
7# | 5.5㎜ | ±0.01㎜ | 5.49㎜ | -0.01㎜ | 合格 |
8# | 7.7㎜ | ±0.01㎜ | 7.70㎜ | 0㎜ | 合格 |
9# | 10㎜ | ±0.01㎜ | 9.99㎜ | -0.01㎜ | 合格 |
10# | 15㎜ | ±0.01㎜ | 15.01㎜ | +0.01㎜ | 合格 |
11# | 20㎜ | ±0.02㎜ | 20.00㎜ | 0㎜ | 合格 |
12# | 25㎜ | ±0.02㎜ | 24.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 |
13# | 50㎜ | ±0.02㎜ | 49.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 |
14# | 75㎜ | ±0.02㎜ | 74.98㎜ | -0.02㎜ | 合格 |
15# | 100㎜ | ±0.05㎜ | 99.95㎜ | -0.05㎜ | 合格 |
16# | 150㎜ | ±0.05㎜ | 149.96㎜ | -0.04㎜ | 合格 |
17# | 200㎜ | ±0.05㎜ | 199.97㎜ | -0.03㎜ | 合格 |
檢驗員: |
| 檢驗日期 | 2018.11.23 | 公司名稱 |
咨詢產品:
超聲波測厚儀校專用準標準試塊
你還沒有添加任何產品!
你還沒有添加任何產品!
免费a级毛片无码a∨蜜芽,亚洲日本va午夜中文字幕一区,无码区a∨视频,gogo欢欢销魄人体
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>